深市A、B股互动行情一览(8.5)
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%)  | A股代码 | 最新价 | 涨跌幅(%) | AB股价格比 |
| 港元 | 折合人民币(元) |
| 1 | 200025 | 特 力B | 3.390 | 2.983 | 2.73 | 000025 | 6.15 | 10.02 | 2.06 |
| 2 | 200869 | 张 裕B | 47.800 | 42.064 | -0.15 | 000869 | 71.98 | 0.38 | 1.71 |
| 3 | 200029 | 深深房B | 2.280 | 2.006 | -0.44 | 000029 | 3.84 | -4.24 | 1.91 |
| 4 | 200022 | 深赤湾B | 10.900 | 9.592 | -0.46 | 000022 | 13.52 | -2.94 | 1.41 |
| 5 | 200037 | 深南电B | 3.660 | 3.221 | -0.54 | 000037 | 5.22 | -1.88 | 1.62 |
| 6 | 200018 | ST中冠B | 2.360 | 2.077 | -0.84 | 000018 | 5.37 | 0.00 | 2.59 |
| 7 | 200030 | *ST盛润B | 2.050 | 1.804 | -0.97 | 000030 | 2.92 | -- | 1.62 |
| 8 | 200488 | 晨 鸣B | 6.640 | 5.843 | -1.19 | 000488 | 10.63 | -2.92 | 1.82 |
| 9 | 200016 | 深康佳B | 2.350 | 2.068 | -1.26 | 000016 | 3.84 | -1.54 | 1.86 |
| 10 | 200550 | 江 铃B | 6.010 | 5.289 | -1.31 | 000550 | 9.04 | -0.55 | 1.71 |
| 11 | 200012 | 南 玻B | 7.940 | 6.987 | -1.98 | 000012 | 14.52 | -4.47 | 2.08 |
| 12 | 200028 | 一 致B | 7.620 | 6.706 | -2.06 | 000028 | 16.85 | 1.57 | 2.51 |
| 13 | 200058 | ST 赛格B | 1.830 | 1.610 | -2.14 | 000058 | 3.38 | -4.79 | 2.10 |
| 14 | 200011 | *ST物业B | 2.620 | 2.306 | -2.24 | 000011 | 6.21 | -4.17 | 2.69 |
| 15 | 200019 | 深深宝B | 6.590 | 5.799 | -2.37 | 000019 | 10.23 | -1.73 | 1.76 |
| 16 | 200625 | 长 安B | 2.860 | 2.517 | -2.39 | 000625 | 5.10 | -1.35 | 2.03 |
| 17 | 200521 | 皖美菱B | 2.420 | 2.130 | -2.42 | 000521 | 4.31 | -2.05 | 2.02 |
| 18 | 200026 | 飞亚达B | 5.420 | 4.770 | -2.52 | 000026 | 8.45 | -1.63 | 1.77 |
| 19 | 200056 | 深国商B | 3.460 | 3.045 | -2.54 | 000056 | 6.58 | 2.49 | 2.16 |
| 20 | 200017 | ST 中华B | 1.510 | 1.329 | -2.58 | 000017 | 3.49 | -- | 2.63 |
| 21 | 200505 | 珠 江B | 3.360 | 2.957 | -2.89 | 000505 | 8.23 | 0.00 | 2.78 |
| 22 | 200541 | 粤照明B | 6.300 | 5.544 | -2.93 | 000541 | 8.65 | -1.93 | 1.56 |
| 23 | 200570 | 苏常柴B | 3.090 | 2.719 | -3.13 | 000570 | 4.95 | -4.81 | 1.82 |
| 24 | 200055 | 方 大B | 3.290 | 2.895 | -3.24 | 000055 | 7.14 | -1.92 | 2.47 |
| 25 | 200530 | 大 冷B | 4.170 | 3.670 | -3.25 | 000530 | 6.20 | -6.06 | 1.69 |
| 26 | 200726 | 鲁 泰B | 4.590 | 4.039 | -3.57 | 000726 | 7.76 | -3.00 | 1.92 |
| 27 | 200581 | 苏威孚B | 4.590 | 4.039 | -3.77 | 000581 | 8.30 | 0.24 | 2.05 |
| 28 | 200413 | 宝 石B | 2.260 | 1.989 | -3.83 | 000413 | 6.08 | -1.94 | 3.06 |
| 29 | 200045 | 深纺织B | 3.070 | 2.702 | -4.06 | 000045 | 6.04 | -5.92 | 2.24 |
| 30 | 200553 | 沙隆达B | 3.410 | 3.001 | -4.21 | 000553 | 8.00 | -3.96 | 2.67 |
| 31 | 200020 | ST华发B | 1.820 | 1.602 | -4.21 | 000020 | 4.10 | -5.09 | 2.56 |
| 32 | 200002 | 万 科B | 8.900 | 7.832 | -4.30 | 000002 | 7.94 | -6.26 | 1.01 |
| 33 | 200613 | ST东海B | 1.810 | 1.593 | -4.74 | 000613 | 3.84 | -4.71 | 2.41 |
| 34 | 200418 | 小天鹅B | 3.600 | 3.168 | -4.76 | 000418 | 5.72 | -3.21 | 1.81 |
| 35 | 200725 | 京东方B | 2.720 | 2.394 | -4.90 | 000725 | 5.96 | -1.81 | 2.49 |
| 36 | 200596 | 古井贡B | 6.850 | 6.028 | -5.12 | 000596 | 12.80 | -7.91 | 2.12 |
| 37 | 200539 | 粤电力B | 3.030 | 2.666 | -5.31 | 000539 | 6.22 | -2.51 | 2.33 |
| 38 | 200513 | 丽 珠B | 10.300 | 9.064 | -5.85 | 000513 | 19.10 | 0.47 | 2.11 |
| 39 | 200039 | 中 集B | 7.050 | 6.204 | -6.00 | 000039 | 10.20 | -2.30 | 1.64 |
| 40 | 200761 | 本钢板B | 4.140 | 3.643 | -6.76 | 000761 | 6.03 | -0.82 | 1.66 |
| 41 | 200429 | 粤高速B | 3.350 | 2.948 | -8.47 | 000429 | 5.04 | -1.18 | 1.71 |
| 42 | 200024 | 招商局B | 10.170 | 8.950 | -8.71 | 000024 | 14.30 | -5.61 | 1.60 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。