深市纯B股行情一览(8.5)
http://www.288668.net 日期:2008年08月06日 来源:不详 作者:佚名
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 港元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 200041 | *ST本实B | 1.160 | 1.206 | 999.00 |
| 2 | 200168 | 雷 伊B | 1.830 | 1.903 | -0.54 |
| 3 | 200152 | 山 航B | 3.600 | 3.744 | -0.55 |
| 4 | 200512 | 闽灿坤B | 1.620 | 1.685 | -0.61 |
| 5 | 200770 | 武 锅B | 4.250 | 4.420 | -1.39 |
| 6 | 200986 | 粤华包B | 2.970 | 3.089 | -1.66 |
| 7 | 200054 | 建 摩B | 2.270 | 2.361 | -1.73 |
| 8 | 200706 | 瓦 轴B | 5.050 | 5.252 | -1.94 |
| 9 | 200468 | 宁通信B | 2.850 | 2.964 | -2.73 |
| 10 | 200053 | 深基地B | 5.980 | 6.219 | -2.92 |
| 11 | 200992 | 中 鲁B | 2.470 | 2.569 | -3.52 |
| 12 | 200160 | *ST帝贤B | 1.460 | 1.518 | -5.19 |
| 13 | 200771 | 杭汽轮B | 8.250 | 8.580 | -7.82 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
| 相关新闻 | 更多>> | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||