沪市纯B股行情一览(8.5)
http://www.288668.net 日期:2008年08月06日 来源:不详 作者:佚名
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900957 | 凌云B股 | 0.426 | 3.438 | -0.93 |
| 2 | 900949 | 东电B股 | 0.741 | 5.980 | -1.59 |
| 3 | 900951 | 大化B股 | 0.432 | 3.486 | -1.82 |
| 4 | 900935 | 阳晨B股 | 0.672 | 5.423 | -1.90 |
| 5 | 900953 | *ST凯马B | 0.294 | 2.373 | -2.00 |
| 6 | 900929 | 锦旅B股 | 1.127 | 9.095 | -2.17 |
| 7 | 900939 | ST汇丽B | 0.320 | 2.582 | -3.03 |
| 8 | 900956 | 东贝B股 | 0.539 | 4.350 | -3.23 |
| 9 | 900950 | 新城B股 | 0.520 | 4.196 | -5.45 |
| 10 | 900948 | 伊泰B股 | 5.389 | 43.489 | -7.01 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
| 相关新闻 | 更多>> | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||