国际原油期价走势图
http://www.288668.net 日期:2008年08月15日 来源:本站原创 作者:
国际国内期货主力品种收盘行情(更新时间:2008/8/15 星期五 7:00)
| 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 场内铜03 | 7400 | 7580 | 7590 | 7385 | 7385 | -15 | 4425 | 252587 |
| 场内铝03 | 2813 | 2827 | 2827 | 2776 | 2776 | -37 | 10595 | 711940 |
| 场内镍03 | 19500 | 19400 | 19400 | 19000 | 19000 | -500 | 475 | 81653 |
| 场内锌03 | 1640 | 1655 | 1655 | 1640 | 1650 | 10 | 5214 | 210134 |
| 场内锡03 | 17800 | 18450 | 18750 | 18450 | 18700 | 900 | 679 | 15950 |
| 场内铅03 | 1684 | 1730 | 1735 | 1660 | 1660 | -24 | 3340 | 100420 |
| 黄金现延 | 805.85 | 805.48 | 807.18 | 804.25 | 805.1 | -0.75 | --------- | --------- |
| 白银现延 | 14.18 | 14.18 | 14.21 | 14.15 | 14.15 | -0.03 | --------- | --------- |
| 美原油指 | 115.43 | 115.32 | 115.59 | 115.2 | 115.52 | 0.09 | 666 | 862763 |
| 美燃油指 | 316.29 | 317.38 | 317.38 | 317.19 | 317.36 | 1.07 | 11 | 186919 |
| 美豆指数 | 1280.4 | 1280.4 | 1284.3 | 1275.8 | 1276.4 | -4.1 | 377 | 357111 |
| 美豆油指 | 52.96 | 52.73 | 52.91 | 52.61 | 52.61 | -0.35 | 84 | 241884 |
| 美豆粕指 | 348.9 | 349.5 | 349.9 | 348.4 | 348.4 | -0.5 | 67 | 174929 |
| 美玉米指 | 581.5 | 580.4 | 580.5 | 574.7 | 575 | -6.5 | 1618 | 1030953 |
| 美麦指数 | 891.5 | 889.2 | 890.2 | 883.4 | 886.4 | -5.1 | 480 | 316525 |
| 美棉指数 | 72.32 | 72.38 | 72.59 | 70.18 | 70.59 | -1.73 | 8040 | 206910 |
| 日胶指数 | 312.31 | 315.08 | 317.18 | 308.67 | 313.33 | 1.03 | 21761 | 37877 |
| 11糖指数 | 14.55 | 14.56 | 14.69 | 14.01 | 14.1 | -0.45 | 59793 | 657659 |
| 14糖指数 | 23.31 | 23.21 | 23.27 | 23.15 | 23.27 | -0.05 | 94 | 8764 |
| 咖啡指数 | 139.13 | 139.13 | 140.65 | 138.23 | 138.85 | -0.28 | 24112 | 130265 |
| 可可指数 | 2697.51 | 2712.64 | 2745.2 | 2622.52 | 2677.27 | -20.24 | 24280 | 120518 |
| 豆一指数 | 4078 | 4224 | 4224 | 4132 | 4164 | 135 | 1255018 | 410088 |
| 豆二指数 | 4124 | 4263 | 4263 | 4201 | 4207 | 109 | 350 | 378 |
| 玉米指数 | 1793 | 1809 | 1810 | 1781 | 1781 | -10 | 476522 | 614068 |
| 豆粕指数 | 3411 | 3550 | 3550 | 3440 | 3494 | 111 | 1038308 | 229180 |
| 豆油指数 | 8854 | 9152 | 9152 | 8791 | 8912 | 196 | 571798 | 144192 |
| 强麦指数 | 2107 | 2124 | 2126 | 2102 | 2105 | 4 | 157180 | 298544 |
| 郑棉指数 | 13979 | 14069 | 14088 | 13908 | 13934 | 4 | 12948 | 36104 |
| 白糖指数 | 3433 | 3452 | 3481 | 3351 | 3358 | -34 | 2258678 | 769208 |
| 沪胶指数 | 24455 | 24807 | 25008 | 23835 | 24151 | -74 | 531398 | 138120 |
| 沪铜指数 | 57200 | 58044 | 58263 | 56885 | 58048 | 1787 | 262730 | 200166 |
| 沪铝指数 | 18470 | 18566 | 18682 | 18432 | 18625 | 326 | 54910 | 127780 |
| 燃油指数 | 4661 | 4743 | 4799 | 4646 | 4735 | 135 | 212220 | 58954 |
| TA指数 | 8858 | 8945 | 8971 | 8584 | 8682 | -132 | 157304 | 199910 |
| 塑料指数 | 13242 | 13508 | 13647 | 13337 | 13591 | 469 | 45016 | 21328 |
| 棕榈油指 | 7713 | 7988 | 7988 | 7608 | 7752 | 143 | 29284 | 14960 |
| 沪金指数 | 184.47 | 186.65 | 186.86 | 184.07 | 186.03 | 1.13 | 23234 | 32612 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。